Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami per svetainę sutinkate su privatumo politika
Spec. prekė
Fanera Riga Tex W/F
Gamintojas: LATVIJAS FINIERIS
Beržinė fanera, atspari drėgmei. Ši fanera yra iš abiejų pusių padengta fenolio plėvele. Paviršius iš vienos pusės rifliuotas kitos lygus W/F abejos pusės rifliuotos W/W. Naudojimas: statybos darbuose, transporto pramonėje, laivų pramonėje, riedučių parkų į rengimui, reklamos lentų gamyboje.
*Plokštės vaizdas nuotraukoje ir realybėje gali skirtis, todėl visada rekomenduojame prieš užsakant, pavyzdį apžiūrėti gyvai.
Apdailintos faneros reikalavimai
CE eksploatacinių savybių deklaracija apdailinta fanera
Faneros matmenys struktūra ir klijavimas
Kodas | 45209211 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 9 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 65 |
S | |
Kodas | 45215213 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 15 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 40 |
Kodas | 45215488 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 15 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 40 |
S | |
Kodas | 45218223 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 18 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 35 |
S | |
Kodas | 45218231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 18 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 35 |
S | |
Kodas | 45221233 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 21 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 30 |
S | |
Kodas | 45224231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 24 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 25 |
S | |
Kodas | 45230411 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1525 |
Plotis | 3340 |
Storis | 30 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 20 |
S | |
Kodas | 45207231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 6.5 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 90 |
S | |
Kodas | 45207383 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 6.5 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 90 |
S | |
Kodas | 45209231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 9 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 65 |
S | |
Kodas | 45209381 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 9 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 65 |
S | |
Kodas | 45212211 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 12 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 50 |
S | |
Kodas | 45212231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 12 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 50 |
S | |
Kodas | 45212413 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1525 |
Plotis | 3050 |
Storis | 12 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 50 |
S | |
Kodas | 45215215 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 15 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 40 |
S | |
Kodas | 45218411 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1525 |
Plotis | 3050 |
Storis | 18 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 35 |
S | |
Kodas | 45221213 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 21 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 30 |
S | |
Kodas | 45221381 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 21 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 30 |
S | |
Kodas | 45224211 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 24 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 25 |
S | |
Kodas | 45224391 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 24 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 25 |
S | |
Kodas | 45227211 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 27 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 22 |
S | |
Kodas | 45227221 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 27 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 22 |
S | |
Kodas | 45230231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 30 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 20 |
S | |
Kodas | G45215488 |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 15 |
Pakuotė | 40 |
Kodas | G45215215 |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 15 |
Pakuotė | 40 |
Kodas | G45218231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 18 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 35 |
Kodas | G45215213 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1220 |
Plotis | 2440 |
Storis | 15 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 40 |
Kodas | G45221381 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1500 |
Plotis | 3000 |
Storis | 21 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 30 |
Kodas | G45230231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 30 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 20 |
Kodas | G45207231 |
Drėgmei atspari | taip |
Ilgis | 1250 |
Plotis | 2500 |
Storis | 6.5 |
Spalva | Ruda |
Tekstūra | Tex |
Pakuotė | 90 |
Kodas | Drėgmei atspari | Ilgis | Plotis | Storis | Spalva | Tekstūra | Pakuotė | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45209211 | taip | 1220 | 2440 | 9 | Ruda | Tex | 65 | S | |
45215213 | taip | 1220 | 2440 | 15 | Ruda | Tex | 40 | ||
45215488 | taip | 1500 | 3000 | 15 | Ruda | Tex | 40 | S | |
45218223 | taip | 1250 | 2500 | 18 | Ruda | Tex | 35 | S | |
45218231 | taip | 1250 | 2500 | 18 | Ruda | Tex | 35 | S | |
45221233 | taip | 1250 | 2500 | 21 | Ruda | Tex | 30 | S | |
45224231 | taip | 1250 | 2500 | 24 | Ruda | Tex | 25 | S | |
45230411 | taip | 1525 | 3340 | 30 | Ruda | Tex | 20 | S | |
45207231 | taip | 1250 | 2500 | 6.5 | Ruda | Tex | 90 | S | |
45207383 | taip | 1500 | 3000 | 6.5 | Ruda | Tex | 90 | S | |
45209231 | taip | 1250 | 2500 | 9 | Ruda | Tex | 65 | S | |
45209381 | taip | 1500 | 3000 | 9 | Ruda | Tex | 65 | S | |
45212211 | taip | 1220 | 2440 | 12 | Ruda | Tex | 50 | S | |
45212231 | taip | 1250 | 2500 | 12 | Ruda | Tex | 50 | S | |
45212413 | taip | 1525 | 3050 | 12 | Ruda | Tex | 50 | S | |
45215215 | taip | 1250 | 2500 | 15 | Ruda | Tex | 40 | S | |
45218411 | taip | 1525 | 3050 | 18 | Ruda | Tex | 35 | S | |
45221213 | taip | 1220 | 2440 | 21 | Ruda | Tex | 30 | S | |
45221381 | taip | 1500 | 3000 | 21 | Ruda | Tex | 30 | S | |
45224211 | taip | 1220 | 2440 | 24 | Ruda | Tex | 25 | S | |
45224391 | taip | 1500 | 3000 | 24 | Ruda | Tex | 25 | S | |
45227211 | taip | 1220 | 2440 | 27 | Ruda | Tex | 22 | S | |
45227221 | taip | 1250 | 2500 | 27 | Ruda | Tex | 22 | S | |
45230231 | taip | 1250 | 2500 | 30 | Ruda | Tex | 20 | S | |
G45215488 | 1500 | 3000 | 15 | 40 | |||||
G45215215 | 1250 | 2500 | 15 | 40 | |||||
G45218231 | taip | 1250 | 2500 | 18 | Ruda | Tex | 35 | ||
G45215213 | taip | 1220 | 2440 | 15 | Ruda | Tex | 40 | ||
G45221381 | taip | 1500 | 3000 | 21 | Ruda | Tex | 30 | ||
G45230231 | taip | 1250 | 2500 | 30 | Ruda | Tex | 20 | ||
G45207231 | taip | 1250 | 2500 | 6.5 | Ruda | Tex | 90 |
Marius B.
2021-03-19
Maloniai aptarnavo, gavau ko reikėjo.
Mindzius S.
2020-09-18
Pasirinkimo laisvė
Palikite atsiliepimą!
Mums svarbi Jūsų nuomonė! Nuolat siekiame tobulėti savo srityje, todėl esame labai dėkingi už išsakytą nuomonę, pastabas ir komentarus.
Fanera Riga Tex W/F -
mūsų klientų atsiliepimai