MDF standartinė
MDF (Vidutinio tankio plaušo plokštės)
MDF yra gaminama iš medžio pluošto ir rišančių medžiagų, veikiant jas aukšta temperatūra ir aukštu slėgiu. Priklausomai nuo plokštės storio MDF tankis yra nuo 650 kg/kūb.m iki 770 kg/kūb.m. Šios plokštės pasižymi labai geru apdirbimu : nesudėtinga pagaminti įvairiausių formų detalių, išfrezuoti įvairiausias formas paviršiuje ir pan. Dėl šių savybių MDF yra labai plačiai naudojama baldų gamyboje.
Gamintojas :
Kilmės šalis : Vokietija. TOPAN® MDF Standard
Storiai ir matmenys :
| Storis, mm | |||||||||||||
| Matmenys | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 |
| 2440x1220mm | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 2620x2070mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2800x2070mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 3050x1220mm | • | • | • | • | |||||||||
| 4100x2070mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
MDF techniniai duomenys:
Savybės | Testavimo metodas | Mat.vnt | |||||
| Storis | mm | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-30 | >30-40 | |
| Storio tolerancija | EN 324-1 | mm | + 0,2 | ||||
| Vid.tankis | EN 323 | kg/m³ | 780 | 760 | 760 | 750 | 740 |
| Vid.tankio tolerancija | EN 323 | kg/m³ | 30 | ||||
| Kraštinės tiesumo tolerancija | EN 324-2 | mm/m | ± 1,5 | ||||
| Tiesaus kampo tolerancija | EN 324-2 | mm/m | ± 2 | ||||
| Ilgio ir pločio tolerancija | EN 324-1 | mm/m | ± 2, max. 5 mm | ||||
| Vidutinis sukibimas | EN 310 | N/mm² | ≥ 39 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | 0,50 |
| Stiprumas lenkiant | EN 310 | N/mm² | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3800 |
| Querzugsfestigkeit | EN 319 | N/mm² | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| Išbrinkimas / 24 h | EN 317 | % | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 |
| Drėgmė | EN 322 | % | 6 ± 2 | ||||
| Formaldehido emisijos klasė | E1 | ||||||
Gamintojas : 
Kilmės šalis : Austrija.
Storiai ir matmenys :
| Storis, mm | ||||||||||||||
| Matmenys | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
| 2650 2070mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2440x1220mm | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
MDF techniniai duomenys:
| Savybės | Testavimo metodas | Mat.vnt |
| |||||
| Storis |
| mm | 3-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-30 |
| Storio tolerancija | EN 324-1 | mm | +/- 0,15 | +/- 0,20 | +/- 0,30 | |||
| Vid.tankis | EN 323 | kg/m³ | 850 | 810 | 760 | 740 | 740 | 720 |
| Vid.tankio tolerancija | kg/m³ | +/- 30 | ||||||
| Vidutinis sukibimas | EN 319 | N/mm² | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| Stiprumas lenkiant | EN 310 | N/mm² | 35 | 32 | 30 | |||
| Elastingumo modulis | EN 310 | N/mm² | 3500 | 3200 | 3000 | |||
| Išbrinkimas / 24 h | EN 317 | % | 30 | 25 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Drėgmė | EN 322 | % | 4 - 8 | |||||
| Smėlio kiekis | ISO 3340 | % | < 0,05 | |||||
| Formaldehido_pralaidumo_klasė_A | EN 120 | mg/100g | Klasse E1 < 8 | |||||
Gamintojas : 
Kilmės šalis : Ispanija
FIBRANOR
Tai plona medienos dulkių plokštė MDF, klijuojama sintetinėmis dervomis, visą laiką jas presuojant.Šios plokštės yra padidinto tankio, todėl yra elastingos, lengvai lankstomos.
Standartiniai storiai : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
Standartiniai išmatavimai : 2500/2440 x 1220/1830/2050/3660/4880 mm
FIBRAPAN
Tai vidutinio tankio medienos dulkių MDF plokštė, klijuojama sintetinėmis dervomis, veikiant aukštom temperatūrom ir presavimu.Šios plokštės išsiskiria aukštu mechaniniu stabilumu, atsparumu drėgmei ir temperatūrom.
Standartiniai storiai : 7,8,9,10,12,15,16,18,19,22,25,28,30 mm
Standartiniai išmatavimai : 2500/2440 x 1220/1830/2050/3660/4880 mm nuo 7 iki 30 mm
3660 x 2050/1830 mm nuo 10 iki 30 mm
IBERPAN
Tai medienos dulkių plokštė MDF padidinto storio, klijuojama sintetinėmis dervomis, taikant presavimo sistemą SIPS ( su garų įputimu).
Standartiniai storiai : 32,35,38,40,45,50,55,60,70 mm
Standartiniai išmatavimai : 2440 x 1220/1830/2050/3660/4880 mm nuo 30 iki 70 mm
3660 x 1830 mm nuo 30 iki 50 mm
TECHNINIAI DUOMENYS
Savybės | Testavimo metodas | Mat.vnt. | FIBRANOR | FIBRAPAN | IBERPAN | |||||
Storis | mm | 2/4 | >4/6 | >6/9 | >9/12 | >12/19 | >19/30 | >30/45 | >45/60 | |
Vid.tankis | EN 323 | kg/m3 | 825 | 800 | 790/750 | 750/730 | 740/700 | 715/675 | 750/675 | 720/630 |
Vidutinis sukibimas | EN 319 | N/mm2 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Stiprumas lenkiant | EN 310 | N/mm2 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 17 |
Elastingumo modulis | EN 310 | N/mm2 | - | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | 2100 | 2000 | 1800 |
Išbrinkimas /24 h | EN 317 | % | 35 | 28 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Drėgmė | EN 322 | % | 7+/-2 | 7+/-2 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 |
Matmenų stabilumas (ilgis/plotis) | EN 318 | % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
Matmenų stabilumas (storis) | EN 318 | % | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
LEISTINOS PAKLAIDOS NUO STANDARTINIŲ MATMENŲ
Storis | EN 324-1 | mm | +/-0.15 | +/-0.2 | +/-0.2 | +/-0.2 | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 |
Ilgis/plotis | EN 324-1 | mm | +/-2 mm/m max.+/-5 mm | +/-2 mm/m max.+/-5 mm | +/-2 mm/m max.+/-5 mm | ||||
Kampų išlaikymas | EN 324-2 | mm | +/-2 mm/m | +/-2 mm/m | +/-2 mm/m | ||||
Briaunos tikslumas | EN 324-2 | mm | +/-1.50 mm/m | +/-1.50 mm/m | +/-1.50 mm/m | ||||
Paviršiaus stiprumas | EN 311 | N/mm2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||
Smėlio kiekis | ISO 3340 | % svorio | max.0.05 | max.0.05 | max.0.05 | ||||
Paviršiaus sugeriamumas | EN 382-1 | mm | >150 mm (abi pusės ) | >150 mm (abi pusės ) | >150 mm (abi pusės ) | ||||



